
Equipe 3 D2 Départementale 2
ICD AUDE - D2 Départementale 2
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Narbonnais (BCN11-4) | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Badminton Trèbes Carcassonne (BTC11-3) | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3 | Badminton Club Castelnaudary (BCCA11-3) | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | Limoux Badminton Haute-Vallée (LBHV11-2) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | Badminton Trèbes Carcassonne (BTC11-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Association Sportive Badminton Ouveillan (ASBO11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 12/11/23 09h | Badminton Club Narbonnais | Ext | 5 / 2 | COSEC DE TREBES |
J 2 | 12/11/23 13h | Limoux Badminton Haute-Vallée | Dom | 5 / 2 | COSEC DE TREBES |
J 3 | 14/01/24 09h | Association Sportive Badminton Ouveillan | Dom | 0 / 0 | Gymnase le Millénaire |
J 3 | 14/01/24 13h | Limoux Badminton Haute-Vallée | Ext | 0 / 0 | Gymnase le Millénaire |
J 4 | 04/02/24 09h | Badminton Trèbes Carcassonne | Ext | 0 / 0 | Aucune salle - Lieu : |
J 4 | 04/02/24 13h | Badminton Trèbes Carcassonne | Ext | 0 / 0 | Aucune salle - Lieu : |
J 5 | 17/03/24 09h | Badminton Trèbes Carcassonne | Dom | 0 / 0 | Gymnase Vals |
J 5 | 17/03/24 13h | Badminton Trèbes Carcassonne | Ext | 0 / 0 | Gymnase Vals |
J 7 | 21/04/24 09h | Badminton Club Narbonnais | Dom | 0 / 0 | COSEC DE TREBES |
J 7 | 21/04/24 13h | Association Sportive Badminton Ouveillan | Ext | 0 / 0 | COSEC DE TREBES |
Joueurs et joueuses de l'équipe
TEISSEIRE Camille
07510279 | Senior
32242 | 31481 | 22772
BERGNES Maxime
07449182 | Senior
63501 | 41732 | 58352
ROBLETTE Solan
07273520 | Junior 2
29069 | 54336 | 48446
DJEBBARI Thomas
07283352 | Veteran 1
21083 | 17350 | 25517
ROUSSEAU Nathalie
07269448 | Veteran 5
22425 | 22440 | 11682
TANT Joël
00125443 | Veteran 1
43334 | 24133 | 33279

ASTIE Cédric
07048749 | Veteran 3
28761 | 20853 | 22909
HARISPE Florence
06673429 | Veteran 2
32242 | 31481 | 22772

NOEL Gwendal
07184948 | Senior
14502 | 23017 | 24020
DEJEAN Thierry
06973260 | Veteran 3
33965 | 16622 | 14722