
Equipe 2 D1 Départementale 1
pharmacie-equinoxe.com Quiconque a déjà acheté un médicament a probablement remarqué qu'un ou deux autres noms sont
ICD AUDE - D1 Départementale 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Narbonnais (BCN11-3) | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Limoux Badminton Haute-Vallée (LBHV11) | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3 | Badminton Trèbes Carcassonne (BTC11-2) | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | Badminton Club Castelnaudary (BCCA11-2) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | Badminton Trèbes Carcassonne (BTC11-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 12/11/23 09h | Badminton Club Narbonnais | Ext | 5 / 2 | COSEC DE TREBES |
J 1 | 12/11/23 13h | Limoux Badminton Haute-Vallée | Ext | 6 / 1 | COSEC DE TREBES |
J 2 | 10/12/23 09h | Badminton Trèbes Carcassonne | Ext | 0 / 0 | Espace Sportif OLYMPIE |
J 2 | 10/12/23 13h | Badminton Club Narbonnais | Ext | 0 / 0 | Espace Sportif OLYMPIE |
J 3 | 14/01/24 09h | Badminton Trèbes Carcassonne | Dom | 0 / 0 | Gymnase le Millénaire |
J 3 | 14/01/24 13h | Badminton Trèbes Carcassonne | Ext | 0 / 0 | Gymnase le Millénaire |
J 4 | 04/02/24 09h | Limoux Badminton Haute-Vallée | Dom | 0 / 0 | |
J 4 | 04/02/24 13h | Badminton Trèbes Carcassonne | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MOUSNIER Vincent
06532758 | Veteran 4
35439 | 26869 | 31890

NOEL Gwendal
07184948 | Senior
14502 | 23017 | 24020
MARTINET Caroline
06621930 | Veteran 2
28565 | 20327 | 24128

MORELLE Cedric
06825621 | Veteran 3
37238 | 21689 | 15785
FEYTE Fan
07427824 | Veteran 2
32242 | 31481 | 22772
DUBOIS Patrick
06542014 | Veteran 4
20021 | 45450 | 37194
BARDE Sebastien
06634499 | Veteran 4
52550 | 27885 | 42009