Equipe 4 D3 Départementale 3
ICD AUDE - D3 Départementale 3
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Narbonnais (BCN-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Badminton Club Castelnaudary (BCCA-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Badminton Trèbes Carcassonne (BTC-6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Limoux Badminton Haute-Vallée (LBHV-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | MJC Badminton Lezignan (MJCBL-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 17/11/24 09h | Limoux Badminton Haute-Vallée | Ext | 0 / 0 | Espace Sportif Olympie |
J 1 | 17/11/24 13h | MJC Badminton Lezignan | Dom | 0 / 0 | Espace Sportif Olympie |
J 3 | 09/02/25 09h | Badminton Club Narbonnais | Dom | 0 / 0 | Gymnase le Millénaire |
J 3 | 09/02/25 13h | Limoux Badminton Haute-Vallée | Dom | 0 / 0 | Gymnase le Millénaire |
J 4 | 06/04/25 09h | Badminton Trèbes Carcassonne | Ext | 0 / 0 | Gymnase le Millénaire |
J 4 | 06/04/25 13h | MJC Badminton Lezignan | Ext | 0 / 0 | Gymnase le Millénaire |
J 5 | 25/05/25 09h | Badminton Trèbes Carcassonne | Ext | 0 / 0 | Espace Sportif Olympie |
J 5 | 25/05/25 13h | Badminton Club Narbonnais | Dom | 0 / 0 | Espace Sportif Olympie |
Chargement