Equipe 3 D2 Départementale 2
ICD AUDE - D2 Départementale 2
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Trèbes Carcassonne (BTC-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Limoux Badminton Haute-Vallée (LBHV-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Badminton Club Castelnaudary (BCCA-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Badminton Trèbes Carcassonne (BTC-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Badminton Club Castelnaudary (BCCA-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | MJC Badminton Lezignan (MJCBL-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Badminton Club Narbonnais (BCN-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 15/12/24 09h | Badminton Trèbes Carcassonne | Dom | 0 / 0 | COSEC DE TREBES |
J 1 | 15/12/24 13h | MJC Badminton Lezignan | Ext | 0 / 0 | COSEC DE TREBES |
J 2 | 12/01/25 09h | Badminton Club Castelnaudary | Dom | 0 / 0 | Halle Tournier |
J 2 | 12/01/25 13h | Badminton Trèbes Carcassonne | Ext | 0 / 0 | Halle Tournier |
J 3 | 16/03/25 09h | Limoux Badminton Haute-Vallée | Ext | 0 / 0 | Gymnase Vals |
J 3 | 16/03/25 13h | Badminton Club Narbonnais | Dom | 0 / 0 | Gymnase Vals |
J 4 | 06/04/25 09h | Badminton Trèbes Carcassonne | Dom | 0 / 0 | Gymnase le Millénaire |
J 4 | 06/04/25 13h | Badminton Club Castelnaudary | Dom | 0 / 0 | Gymnase le Millénaire |
J 6 | 25/05/25 09h | Badminton Club Narbonnais | Ext | 0 / 0 | Espace Sportif Olympie |
J 6 | 25/05/25 13h | Limoux Badminton Haute-Vallée | Dom | 0 / 0 | Espace Sportif Olympie |
J 7 | 29/06/25 09h | MJC Badminton Lezignan | Ext | 0 / 0 | COSEC DE TREBES |
J 7 | 29/06/25 13h | Badminton Trèbes Carcassonne | Ext | 0 / 0 | COSEC DE TREBES |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LAGARDE Julien
07152341 | Veteran 1
37040 | 41327 | 43411
HENRIC Cyril
07418168 | Veteran 3
31992 | 20309 | 16234
DEJEAN Thierry
06973260 | Veteran 4
36919 | 15198 | 20905
ROUSSEAU Nathalie
07269448 | Veteran 5
21222 | 15467 | 14100
HILTON Enzo
07395435 | Minime 2
10245 | 39156 | 29239
BERGER Anthony
00570055 | Veteran 1
65966 | 64514 | 68614
BRUGNEAUX-CHATELET Solène
07464395 | Junior 1
12975 | 25270 | 25475
FRANCOIS Sabine
06914775 | Veteran 3
30249 | 26746 | 23939
ASTIE Cédric
07048749 | Veteran 4
28459 | 28309 | 21321
TEISSEIRE Camille
07510279 | Senior
26091 | 25612 | 14620