Equipe 2 D2 Départementale 2
ICD AUDE - D2 Départementale 2
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Trèbes Carcassonne (BTC-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Limoux Badminton Haute-Vallée (LBHV-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Badminton Club Castelnaudary (BCCA-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Badminton Trèbes Carcassonne (BTC-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Badminton Club Castelnaudary (BCCA-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | MJC Badminton Lezignan (MJCBL-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Badminton Club Narbonnais (BCN-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 15/12/24 09h | MJC Badminton Lezignan | Ext | 0 / 0 | COSEC DE TREBES |
J 1 | 15/12/24 13h | Badminton Trèbes Carcassonne | Ext | 0 / 0 | COSEC DE TREBES |
J 2 | 12/01/25 09h | Badminton Club Castelnaudary | Ext | 0 / 0 | Halle Tournier |
J 2 | 12/01/25 13h | Limoux Badminton Haute-Vallée | Dom | 0 / 0 | Halle Tournier |
J 4 | 06/04/25 09h | Badminton Club Narbonnais | Ext | 0 / 0 | Gymnase le Millénaire |
J 4 | 06/04/25 13h | Badminton Club Castelnaudary | Ext | 0 / 0 | Gymnase le Millénaire |
J 5 | 27/04/25 09h | Limoux Badminton Haute-Vallée | Dom | 0 / 0 | Gymnase Vals |
J 5 | 27/04/25 13h | Badminton Trèbes Carcassonne | Dom | 0 / 0 | Gymnase Vals |
J 6 | 25/05/25 09h | Badminton Trèbes Carcassonne | Ext | 0 / 0 | Espace Sportif Olympie |
J 6 | 25/05/25 13h | Badminton Club Narbonnais | Dom | 0 / 0 | Espace Sportif Olympie |
J 7 | 29/06/25 09h | Badminton Trèbes Carcassonne | Dom | 0 / 0 | COSEC DE TREBES |
J 7 | 29/06/25 13h | MJC Badminton Lezignan | Ext | 0 / 0 | COSEC DE TREBES |
Joueurs et joueuses de l'équipe
SCHLEGEL Benoît
07173145 | Veteran 4
48689 | 28604 | 40261
DJEBBARI Thomas
07283352 | Veteran 1
31062 | 28950 | 35076
FRANCOIS Sabine
06914775 | Veteran 3
30249 | 26746 | 23939
BARDE Sebastien
06634499 | Veteran 4
40950 | 13416 | 31182
MORELLE Cedric
06825621 | Veteran 3
34981 | 30224 | 9649
NOEL Gwendal
07184948 | Senior
12141 | 24050 | 24876
FEYTE Fan
07427824 | Veteran 2
19533 | 19466 | 9038
FRANCOIS Cécile
07100095 | Senior
25383 | 27129 | 24635