Equipe 1 D1 Départementale 1
ICD AUDE - D1 Départementale 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Trèbes Carcassonne (BTC-2) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Limoux Badminton Haute-Vallée (LBHV-1) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Badminton Trèbes Carcassonne (BTC-3) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | Badminton Club Castelnaudary (BCCA-1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | Badminton Club Narbonnais (BCN-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 17/11/24 09h | Limoux Badminton Haute-Vallée | Dom | 2 / 6 | Espace Sportif Olympie |
J 1 | 17/11/24 13h | Badminton Trèbes Carcassonne | Ext | 6 / 2 | Espace Sportif Olympie |
J 3 | 09/02/25 09h | Badminton Club Narbonnais | Ext | 0 / 0 | Gymnase le Millénaire |
J 3 | 09/02/25 13h | Limoux Badminton Haute-Vallée | Ext | 0 / 0 | Gymnase le Millénaire |
J 4 | 16/03/25 09h | Badminton Trèbes Carcassonne | Dom | 0 / 0 | Gymnase Vals |
J 4 | 16/03/25 13h | Badminton Trèbes Carcassonne | Ext | 0 / 0 | Gymnase Vals |
J 5 | 27/04/25 09h | Badminton Trèbes Carcassonne | Dom | 0 / 0 | Gymnase Vals |
J 5 | 27/04/25 13h | Badminton Club Narbonnais | Dom | 0 / 0 | Gymnase Vals |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CHEVROLLIER Kevin
00372973 | Veteran 1
35593 | 37009 | 36792
ROUSSEAU Elio
07242378 | Senior
17121 | 31926 | 30121
BERLANA Mathieu
06882218 | Senior
15227 | 24939 | 13421
MILHAU Yoan
00396564 | Senior
58362 | 37268 | 50966
FISCHER Samuel
07019756 | Senior
14137 | 8657 | 19087
HADJ-SLIMANE Dylan
00501817 | Senior
156310 | 156892 | 160648
RENAUD Melanie
07142214 | Veteran 2
4873 | 8038 | 9880
CALVET Sophie
06768078 | Veteran 5
23948 | 18147 | 20434
GREGOIRE Yoan
06673431 | Senior
64856 | 68209 | 70149
MARTINET Caroline
06621930 | Veteran 2
26091 | 18147 | 23779
TANT Joël
00125443 | Veteran 1
9543 | 12622 | 19511